Nov. 2011
Champagne
| Non Vintage | |||
| 002. | N.V Thiénot Brut | 58 | |
| 015. | N.V Henriot Brut Souverain | 69 | |
| 016. | N.V Egly Ouriet les Vignes de Vrigny Brut 1 Cru | 85 | |
| 013. | N.V Egly Ouriet Tradition Brut Grand Cru Ambonnay | 96 | |
| 005. | N.V Krug Grand Cuvée Old Label Disgorged in 2003 | 275 | |
| Vintage | |||
| 006. | 2002 Bollinger Grand Année | 125 | |
| 007. | 2002 Dom Pérignon | 185 | |
| Rose | |||
| 009. | N.V Thiénot Brut Rose | 82 | |
| 010. | N.V Taittinger Rose | 89 | |
| 014. | N.V Egly Ouriet Rosé Brut Grand Cru Ambonnay | 145 | |
Rosé Wine
| 050. | 2010 Coteaux Varois en Provence, Cuvée Prestige Château des Chaberts | 34 | |
| 053. | 2009 Sancerre la Grange Dimières, Jean Max Roger, Loire | 49 |

