Dec. 2011
| Bordeaux | |||
| 260. | 2007 Château Pey la Tour, Bordeaux Superieur | 33 | |
| 202. | 2005 Château Belgrave, Haut Médoc | 90 | |
| 264. | 2002 Château Pichon Baron, Pauillac | 165 | |
| 265. | 1998 Château Cantenac Brown, Margaux | 120 | |
| 204. | 1996 Château Palmer, Margaux | 375 | |
| 267. | 2005 Château Rahoul, Graves | 58 | |
| 208. | 2001 Château Rol Valentin, St-Émilion | 180 | |
| 206. | 2007 La Fleur Pomeaux, Pomerol | 75 | |
| 207. | 1999 Château Hosanna, Pomerol | 265 | |
| Bourgogne | |||
| 210. | 2008 Bourgogne, Nicolas Rossignol | 41 | |
| 211. | 2008 Bourgogne, Ghislaine Barthod | 58 | |
| 269. | 2008 Gevray-Chambertin Cuvée Ostrea Vieilles Vignes, Jean-Louis Trapet | 108 | |
| 270. | 2007 Chambolle-Musigny Combe d'Orveau, Anne Gros | 125 | |
| 213. | 2007 Vosnes-Romanée, Jean Grivot | 95 | |
| 214. | 2007 Vosnes-Romanée 1 Cru Aux Reignots, Sylvain Cathiard | 195 | |
| 271. | 2004 Nuits-Saint-Georges Vieilles Vignes, Daniel Rion | 91 | |
| 274. | 2007 Auxey Duresses 1 Cru, Comte Armand | 79 | |
| 275. | 2007 Beaujolais Villages, Bel-Air | 33 | |
| Rhône | |||
| 276. | 2007 Côtes-du-Rhône Moncoeur, J.L. Chave Selection | 36 | |
| 277. | 2008 St-Joseph Cuvée Rô-Rée, Louis Chèze | 56 | |
| 278. | 2009 Crozes-Hermitage, des Entrefaux | 48 | |
| 279. | 2004 Côtes Rôti Cuvée Classique, René Rostaing | 105 | |
| 280. | 2006 Côtes Rôti les Grandes Places, Stephane Pichat | 185 | |
| 235. | 2006 Châteauneuf-du-Pape, Mont Redon | 62 | |
| 236. | 2005 Châteauneuf-du-Pape, Château la Nerthe | 95 | |
| Other France | |||
| 282. | 2009 Pic Saint Loup Classique, Château de Lascaux | 29 | |
| 284. | 2009 La 50/50, Anne Gros et Jean-Paul Tollot, VdT | 50 | |
| Italy | |||
| 285. | 2008 Langhe Dolcetto Visadi, Domenico Clerico, Piedmont | 38 | |
| 286. | 2009 Langhe Nebbiolo, Parusso, Piedmont | 56 | |
| 287. | 2006 Barolo, Parusso, Piedmont | 98 | |
| 240. | 2006 Barolo, Elio Altare, Piedmont | 168 | |
| 288. | 2008 Rosso di Montalcino, Il Poggione, Toscana | 51 | |
| 289. | 2006 Brunello di Montalcino, Collemattoni, Toscana | 89 | |
| Spain | |||
| 290. | 2006 Rioja Reserva, Marqués de Riscal, Rioja | 49 | |
| 291. | 2007 Aalto, Aalto, Ribera del Duero | 89 | |
| Portugal | |||
| 292. | 2009 Douro Reserva, Quinta do Crasto, Douro | 59 | |
| New Zealand | |||
| 293. | 2008 Pinot Noir, Summerhouse, Marlborough | 44 | |
| 294. | 2007 Pinot Noir, Rippon, Central Otago | 78 | |
| Argentina | |||
| 295. | 2009 Merlot, Santa Ana, Mendoza | 25 | |
| 296. | 2008 Obra Prima Reserva Malbec, Familia Cassone, Mendoza | 38 | |
| Half Bottles Red Wine | |||
| 033. | 2006 Château Rahoul, Graves | 33 | |
| 034. | 2007 Nuits-St-Georges Vieilles Vines, Daniel Rion, Bourgogne | 51 | |

