Jan. 2013
| 401. | MIYANOYUKI GOKUJOHONJOZO (MIE) | 500ml | 33 |
| 宮の雪 極上本醸造 (三重) | |||
| 402. | TAKASHIMIZU SHINSHU HATSUSHIBORI (AKITA) | 720ml | 58 |
| 高清水新酒 初しぼり (秋田) | |||
| 403. | KUBOTA SENJU (NIGATA) | 720ml | 65 |
| 久保田千寿(新潟) | |||
| 404. | FUKUJU KINPAKUSHU (HYOGO) | 720ml | 71 |
| 福寿 金箔酒(兵庫) | |||
| 411. | KAGUYAHIME (KYOTO) | 500ml | 35 |
| かぐや姫 (京都) | |||
| 412. | KISAKURA KIMOTO YAMAHAI (KYOTO) | 720ml | 49 |
| 黄桜 生酛 山廃 (京都) | |||
| 413. | KAWATSURU UMAKUCHI MUROKA (KAGAWA) | 720ml | 63 |
| 川鶴 旨口 無濾過 (香川) | |||
| 414. | SHIRAKABEGURA KIMOTO JUNMAI (HYOGO) | 640ml | 66 |
| 白壁蔵 生酛 純米 (兵庫) | |||
| 421. | TEDORIKAWA YAMAHAI DAIGINNJO (ISHIKAWA) | 300ml | 34 |
| 手取川 山廃 大吟醸 (石川) | |||
| 422. | TOSATSURU GINREISENJU (KOUCHI) | 500ml | 46 |
| 土佐鶴 吟麗千寿 (高知) | |||
| 423. | IZUMIJUDAN (YAMAGATA) | 720ml | 71 |
| 泉十段 (山形) | |||
| 431. | DEWAZAKURA DEWASANSAN (YAMAGATA) | 720ml | 68 |
| 出羽桜 出羽燦々 (山形) | |||
| 432. | KYO NO YOZAKURA (KYOTO) | 720ml | 78 |
| 京の夜桜 (京都) | |||
| 433. | GORYUBAI YAMADANISHIKI (SHIZUOKA) | 720ml | 89 |
| 臥龍梅 山田錦 (静岡) | |||
| 434. | GORYUBAI GOHYAKUMANGOKU (SIZUOKA) | 720ml | 89 |
| 臥龍梅 五百万石 (静岡) | |||
| 435. | HAKKAISAN (NIIGATA) | 720ml | 98 |
| 八海山 (新潟) | |||
| 441. | KAMOIZUMI (HIROSHIMA) | 500ml | 60 |
| 賀茂泉 (広島) | |||
| 442. | TAMANOHIKARI OMACHI (KYOTO) | 500ml | 66 |
| 玉乃光 雄町 (京都) | |||
| 443. | GASANRYU GOKUGETSU (YAMAGATA) | 720ml | 122 |
| 雅山流 極月 (山形) | |||
| 444. | DASSAI MIGAKINIWARISANBU (YAMAGUCHI) | 720ml | 195 |
| 獺祭 磨き二割三分 (山口) | |||
| 451. | DASSAI NIGORIZAKE (YAMAGUCHI) | 300ml | 32 |
| 獺祭 にごり酒 ( 山 口 ) | |||
| 452. | KAMOIZUMI NIGORIGENSHU (HIROSIMA) | 500ml | 50 |
| 賀茂泉 にごり原酒 (広 島) | |||
| 461. | MIO | 300ml | 23 |
| 澪 –Sparkling Sake- | |||
| 462. | ARAGOSHI-UMESHU | 720ml | 74 |
| あらごし梅酒 –Plum Wine- | |||
| 463. | YUZU-SHU | 720ml | 74 |
| ゆず酒 -Japanese Citrus Wine- | |||
| 471. | TAKARASHOCHU J A PA N 2 5 KORUI-SHOCHU | 700ml | 59 |
| 宝 焼酎JAPAN25(甲類焼酎) | |||
| 472. | HAKUTAKE SHIRO GOLD SILVER RICE-SHOCHU | 720ml | 76 |
| 白 岳 し ろ 金 / 銀 ( 米 焼 酎 ) | |||
| 473. | SHIRASHINKEN WHEAT-SHOCHU | 720ml | 86 |
| 知 心 剣 ( 麦 焼 酎 ) | |||
| 474. | IKKOMON (POTATO-SHOCHU) | 720ml | 97 |
| 一刻者 (芋焼酎) |
*Please be aware that the online menus are for reference only; the menus in the restaurant might be slightly different as we continuously change our proposals to meet the seasonality of our ingredients and the market.

