Dec. 2011
| 080. | Zaku-Ho no Tomo, Junmai, Mie | 240ml | 26 |
| 作 穂乃智 純米 (三重) | |||
| 073. | Ugo no Tsuki, Junmai Ginjo,Hiroshima | 300ml | 32 |
| 雨後の月 純米 吟醸 (広島) | |||
| 081. | Tedorigawa-Yamahai, Dai-Ginjo, Ishikawa | 300ml | 34 |
| 手取川 山廃 大吟醸 (石川) | |||
| 075. | Tosazuru, Ginjo, Kouchi | 500ml | 46 |
| 土佐鶴 吟醸 (高知) | |||
| 079. | Kamoizumi-Nigori, Junmai Ginjo Nigori Genshu, Hiroshima | 500ml | 50 |
| 賀茂泉 にごり 純米 吟醸 にごり 原酒 (広島) | |||
| 070. | Kamoizumi, Junmai Dai-Ginjo, Hiroshima | 500ml | 60 |
| 賀茂泉 純米 大吟醸 (広島) | |||
| 076. | Tamanohikari-Omachi, Junmai Dai-Ginjo, Kyoto | 500ml | 66 |
| 玉乃光 雄町 純米 大吟醸 (京都) | |||
| 077. | Mii no Kotobuki-Reigin, Junmai Ginjo, Fukuoka | 720ml | 58 |
| 三井の寿 麗吟 純米 吟醸 (福岡) | |||
| 082. | Hakkaisan, Junmai Ginjo, Niigata | 720ml | 98 |
| 八海山 純米 吟醸 (新潟) | |||
| 083. | Dewazakura-Dewasansan, Junmai Ginjo, Yamagata | 720ml | 68 |
| 出羽桜 出羽燦々 純米 吟醸 (山形) | |||
| 078. | Toyo Bijin Okarakuchi Yamadanishiki, Junmai Ginjo, Yamaguchi | 720ml | 75 |
| 東洋美人 大辛口 山田錦 純米吟醸 (山口) | |||
| 074. | Kyo no Yozakura Junmai Ginjo, Kyoto | 720ml | 78 |
| 京の夜桜 純米吟醸 (京都) | |||
| 087. | Isojiman Yamada-Nishiki, Junmai Ginjo, Sizuoka | 720ml | 125 |
| 磯自慢 山田錦 純米 吟醸 (静岡) |

