Dec. 2011
| Bourgogne | |||
| 100. | 2009 Chablis, Domaine De Vauroux | 37 | |
| 101. | 2009 Petit Chablis, Louis Michel | 50 | |
| 102. | 2008 Petit Chablis, Dauvissat Camus | 52 | |
| 103. | 2010 Chablis 1er Cru Les Vaillons, Domaine Bernard Defaix | 55 | |
| 122. | 2006 Corton Charlemagne Grand Cru, Laleure Piot | 180 | |
| 123. | 2002 Corton Charlemagne Grand Cru, Bonneau du Martray | 205 | |
| 104. | 2010 Saint-Aubin 1 Cru En Rémilly, Gilles Bouton | 65 | |
| 105. | 2009 Saint-Aubin 1 Cru le Champlot, Sylvain Langoureau | 72 | |
| 106. | 2008 Saint-Aubin 1 Cru Clos de la Chatenière, Hubert Lamy | 99 | |
| 126. | 2008 Meursault 1 Cru Genevriéres, François Mikulski | 160 | |
| 128. | 2008 Puligny-Montrachet, Etienne Sauzet | 120 | |
| 130. | 2006 Bâtard-Montrachet Grand Cru, Henri Boilot | 420 | |
| 113. | 2008 Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes la Verchère, Daniel Barraud | 68 | |
| 114. | 2009 Pouilly-Fuissé Cuvée Secret Minéral, Jeandeau | 86 | |
| 137. | 2009 Mâcon-Villages, Héritiers du Comte Lafon | 41 | |
| 117. | 2009 Mâcon-Chardonnay Clos de la Crochette, Héritiers du Comte Lafon | 56 | |
| Loire | |||
| 138. | Muscadet Côtes de Grand Lieu Sur Lie Noé, de L'Aujardiere | 35 | |
| 139. | 2008 Vouvray le Haut-Lieu sec, Gaston Huët | 58 | |
| 140. | 2008 Sancerre la Chêne, Lucien Crochet | 46 | |
| 141. | 2008 Sancerre Vieilles Vignes, Jean-Max Roger | 65 | |
| 135. | 2009 Sancerre les Monts Damnés, François Cotat | 95 | |
| Alsace | |||
| 143. | 2005 Langenberg, Marcel Deiss | 65 | |
| 125. | 2008 Gewürztraminer, Trimbach | 50 | |
| Bordeaux | |||
| 131. | 2007 Château Rahoul Blanc, Graves | 55 | |
| Rhône | |||
| 145. | 2009 Condrieu Pagus Luminis, Louis Chèze | 93 | |
| 146. | 2009 Châteauneuf-du-Pape Blanc, Mont Redon | 58 | |
| 148. | 2009 Châteauneuf-du-Pape Blanc, Château la Nerthe | 88 | |
| Other France | |||
| 147. | 2009 Picpoul de Pinet, Château de Pinet, Coteaux du Languedoc | 32 | |
| Italy | |||
| 150. | 2007 Colli Orientali del Friuli Friulano, Petrussa, Friuli | 39 | |
| 152. | 2010 Roero Arneis Perdaudin, Azienda Agricola Negro, Piedmont | 48 | |
| 151. | 2009 Fiano Kratos, Luigi Maffini, Campania | 46 | |
| Spain | |||
| 153. | 2010 Albariño O Rosal, Torroxal, Rias Baixas | 39 | |
| Austria | |||
| 154. | 2010 Grüner Veltliner Wachtberg, Salomon Undhof, Krems | 46 | |
| New Zealand | |||
| 155. | 2009 Sauvignon Blanc High Country Facon Traditionelle, Trinity Hill, Hawkes Bay | 53 | |
| 165. | 2010 Sauvignon Blanc, Summerhouse, Marlborough | 37 | |
| 157. | 2009 Riesling, Rippon, Central Otago | 54 | |
| South Africa | |||
| 158. | 2009 Chenin Blanc, Ken Forrester, Stellenbosch | 29 | |
| Half Bottles White Wine | |||
| 030. | 2009 Sancerre les Caillottes, Jean-Max Roger, Loire | 28 | |
| 032. | 2006 Chassagne-Montrachet les Pierres, Jean-Marc Pillot, Bourgogne | 48 | |
| Dessert Wine | |||
| 300. | 2002 Château de Ricaud, Loupiac, Bordeaux | 48 | |
| 301. | 1989 Château Rieussec, Sauternes, Bordeaux | 198 | |
| 302. | 1997 Château Suduiraut, Sauternes, Bordeaux | 375ml | 82 |
| 303. | 1997 Wiedelsberg Riesling G.C. Vendanges Tardives, Kreydenweiss, Alsace | 110 | |
